0001
01
02
03
相鉄線「希望が丘」駅11分 東希望が丘 売地 全3区画 4,480万~4,780万円 | |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市旭区東希望が丘27-8 |
地目 | 宅地 |
道路 | 道路幅:5.6m~6.1m、アスファルト舗装 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画・用途地域 | 1種低層 |
その他制限 | 景観法による規制あり・宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
現況 | 更地(造成中) |
引き渡し | 相談 |
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス |
備考 | 分筆前につき差異が生じる場合がございます。 |
図面と現況が異なる場合は現況優先といたします。